21.09.2021, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2021, 21:21 von Sorting Hat.)
Die Qual des Jahres
Jeder der schon einmal einen Blick in eine Harry Potter Timeline geworfen hat, wird sich von den vielen Daten wohl erst einmal erschlagen fühlen. Besonders wenn es dann auch noch darum geht, das passende Jahr zu einem gewissen Jahrgang zu finden, ist man doch schnell ein klein wenig überfordert. In der nachfolgenden Tabelle erhält man eine kleine Übersicht an verschiedenen Charakteren, wann sie geboren wurden und von wann bis wann sie Schüler in Hogwarts waren. Vielleicht findet man auf diese Weise schneller die gewünschte Jahreszahl, wenn man mit einem bestimmten Charakter zusammen die Schulbank gedrückt hat. Bei den Jahreszahlen haben wir uns so weit es möglich war, an die bekannten Fakten gehalten.
Zu erwähnen wäre trotz Jahreszahlen an der Stelle wohl, dass man mit 11 Jahren in Hogwarts eingeschult wird. Man muss also vor dem ersten Schultag (allg. 1ster September) 11 Jahre alt sein. Wird man erst nach dem Stichtag 11 Jahre, wird man im darauf folgenden Jahr eingeschult.
Zu erwähnen wäre trotz Jahreszahlen an der Stelle wohl, dass man mit 11 Jahren in Hogwarts eingeschult wird. Man muss also vor dem ersten Schultag (allg. 1ster September) 11 Jahre alt sein. Wird man erst nach dem Stichtag 11 Jahre, wird man im darauf folgenden Jahr eingeschult.
| Name | Geburtsjahr | Schulzeit |
| Arthur Weasley | Februar 1950 | September 1961 - Juni 1968 |
| Molly Weasley | Oktober 1950 | September 1962 - Juni 1969 |
| Bellatrix Black | 1951 | September 1962 - Juni 1969 |
| Lucius Malfoy | 1954 | September 1965 - Juni 1972 |
| Rodolphus Lestrange | 1958 | September 1969 - Juni 1976 |
| Severus Snape | Januar 1960 | September 1971 - Juni 1978 |
| Sirius Black | 1960 | September 1971 - Juni 1978 |
| Remus Lupin | März 1960 | September 1971 - Juni 1978 |
| Regulus Black | 1961 | September 1972 |
| Rabastan Lestrange | 1961 | September 1972 - Juni 1979 |
| Bartemius Crouch jr | 1962 | September 1973 - Juni 1980 |
| Bill Weasley | November 1970 | September 1982 - Juni 1989 |
| Charlie Weasley | Dezember 1972 | September 1984 - Juni 1991 |
| Nymphadora Tonks | 1973 | September 1984 - Juni 1991 |
| Oliver Wood | November 1975 | September 1987 - Juni 1994 |
| Percy Weasley | August 1976 | September 1987 - Juni 1994 |
| Fred&George Weasley | April 1978 | September 1989 - Juni 1996 |
| Draco Malfoy | Juni 1980 | September 1991 - Juni 1998 |
| Harry Potter | Juli 1980 | September 1991 - Juni 1998 |



